![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cas NENHUM: | 71-00-1 | Fórmula molecular: | C6H9N3O2 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 155,15 | EINECS nenhum: | 200-745-3 |
Ponto de derretimento: | 282 ° C | Rotação específica: | 12,4 (c=11,6NHCl) |
Ponto de ebulição: | 278,95 ° C | Densidade: | 1,3092 |
R.I.: | ° 13 (C = 11, 6 mol/LHCl) | Solubilidade: | H2O: 50 mg/mL |
Aparência: | Branco a esbranquiçado ou a pálido - amarelo | PH: | 7,0 8,0 (25 ℃ e 0,1 MinH2O) |
Atividade ótica: | [α] 20/D39±1°, c=2%inH2O | Solubilidade de água: | 41.6g/L (25ºC) |
Realçar: | amino acid raw materials,nutritional raw materials |
Pó do ácido aminado do L-Histidine 71-00-1 usado como um fortifier nutriente
Parâmetro básico:
Nome do produto: L-Histidine | ||||
Trate o nenhum: 20200306 | Quantidade: 1000KGs | |||
Data da fabricação: 03.06.2020 | Data de expiração: 03.05.2022 | |||
Artigos | Especificações | Resultados |
Teste o método |
|
Aparência |
Cristais brancos ou pó cristalino |
Conforma-se | Visual | |
Identificação |
Absorção infravermelha |
Conforma-se | USP | |
Ensaio | 98.5~101.5% | 99,6% | USP | |
Resíduo na ignição |
≤0.4% | 0,07% | USP | |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | <0.05% | USP | |
Sulfato (TÃO4) | ≤0.03% | <0.03% | USP | |
Ferro (Fe) | ≤30ppm | <30ppm | USP | |
Metais pesados (Pb) |
≤15ppm | <15ppm | USP | |
Compostos relacionados |
Não mais de 0,5% de toda a impureza individual são encontradas; não mais de 2,0% de impurezas totais são encontradas.
|
Conforma-se | USP | |
Rotação específica [a] D25 |
+12.6°~+14.0° | +12.9° | USP | |
PH | 7.0~8.5 | 7,8 | USP | |
Perda na secagem |
≤0.2% | 0,11% | USP | |
Conclusão: Este grupo está conformando-se com o padrão de USP39. |
Estrutura:
Pessoa de Contato: Angela
Telefone: 86-15377658509