![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cas NENHUM: | 147-85-3 | Fórmula molecular: | C5H9NO2 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 115,13 | EINECS nenhum: | 205-702-2 |
Ponto de derretimento: | 228 ° C | Rotação específica: | -85.5º (c=4, H2O) |
Ponto de ebulição: | 215,41 ° C | Densidade: | 1,35 |
R.I.: | -85° (C=4, H2O) | Condições de armazenamento: | loja no RT |
Solubilidade: | facilmente solúvel na água, insolúvel no álcool etílico, insolúvel no éter e n-butanol. | PH: | 6.0-7.0 (25℃, 1M em H2O) |
Atividade ótica: | [α] 20/D 85.0±1.0°, c = 5% em H2O | Aparência: | incolor ao cristal branco ou ao pó cristalino, levemente fétido, gosto levemente doce. |
Realçar: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Pó do ácido aminado do L-Proline 147-85-3 usado como um suplemento nutritivo
Parâmetro básico:
Nome do produto: L-PROLINE | |
No. do grupo: 15000000 | Quantidade: 1000KGS |
Data da fabricação: 10,04, 2019 | Data de expiração: 10,04, 2020 |
Artigos | Especificações | Resultados |
Aparência |
Cristais brancos ou pó cristalino |
Conforma-se |
Identificação |
Absorção infravermelha |
Conforma-se |
Rotação específica [α] D25 | -84.3°~ -86.3° | -85.0° |
Cloreto (Cl) | ≤0.05% | <0> |
Sulfato (TÃO4) | ≤0.03% | <0> |
Ferro (Fe) | ≤0.003% | <0> |
Metais pesados (Pb) | ≤0.0015% | <0> |
Perda na secagem | ≤0.40% | 0,05% |
Resíduo na ignição | ≤0.40% | 0,06% |
Pureza cromatográfica |
Não mais de 0,5% de toda a impureza individual são encontradas; Não mais de 2,0% de impurezas totais são encontradas |
Conforma-se |
Impurezas temporárias orgânicas |
Cumpre as exigências |
Conforma-se |
Ensaio | 98.5~101.5% | 99,6% |
Conclusão: Este grupo está conformando-se com o padrão de USP32. |
Estrutura:
Pessoa de Contato: Angela
Telefone: 86-15377658509