![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fórmula molecular: | C5H9NO3 | Peso molecular: | 131,13 |
---|---|---|---|
EINECS nenhum: | 200-091-9 | Cas NENHUM: | 51-35-4 |
Ponto de derretimento: | 273 ° C | Rotação específica: | -75.5º (c=5, H2O) |
Ponto de ebulição: | 242,42 ° C | Densidade: | 1,3121 |
Densidade do vapor: | 4,5 | Índice de refração: | -75.5° (C=4, H2O) |
Solubilidade: | solúvel na água (25℃, 36,1%), levemente solúvel no álcool etílico. | PH: | 5.5-6.5 (50g/l, H2O, 20℃) |
Atividade ótica: | [α] 25/D 75.6°, c = 1 em H2O | Aparência: | cristal branco do floco ou pó cristalino |
Realçar: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Pó do ácido aminado do L-Hydroxyproline 51-35-4 usado como um fortifier nutriente
Parâmetro básico:
Nome do produto | L-Hydroxyproline | Embalagem | 25kg/drum |
Trate o nenhum |
20190111 |
Fabrique a data |
2019.01.11 |
Quantidade |
1000kg |
Data de expiração |
2021.01.10
|
Artigos | Especificações | Resultados | |
Aparência | Cristais brancos ou pó cristalino | Conforma-se | |
Identificação | Encontre os requriements | Conforma-se | |
Rotação específica [α] D20 | -74.0°~-77.0° | -75.1° | |
Estado de solução | ≥95.0% | 99,4% | |
Cloreto (Cl) | ≤0.020% | <0.020% | |
Amônio (NH4) | ≤0.02% | <0.02% | |
Sulfato (TÃO4) | ≤0.020% | <0.020% | |
Irom (Fe) | ≤10ppm | <10ppm | |
Metais pesados (Pb) |
≤10ppm | <10ppm | |
Arsênico (como2 O3) | ≤1ppm | <1ppm | |
Outros ácidos aminados | 未检出 | Conforma-se | |
Perda na secagem | ≤0.2% | 0,10% | |
Resíduo na ignição | ≤0.1% | 0,04% | |
Ensaio | 98.5~101.0% | 99,6% | |
PH | 5.0~6.5 | 6,0 | |
Conclusão | Este grupo está conformando-se com o padrão de AJI92. |
Estrutura:
Pessoa de Contato: Angela
Telefone: 86-15377658509