![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cas NENHUM: | 73-31-4 | Fórmula molecular: | C13H16N2O2 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 232,28 | EINECS nenhum: | 200-797-7 |
Ponto de derretimento: | 116.5-118 ° C | Ponto de ebulição: | 374,44 ° C |
Densidade: | 1,1099 | Índice de refração: | 1,6450 |
Flash: | ℃ 9 | Condições de armazenamento: | -15°C |
Solubilidade: | Solúvel no ethanolto em 50 mg/ml mais adicionais. | Aparência: | Branco ou pó cristalino quase branco |
Realçar: | raw materials used in cosmetics,makeup raw materials |
melatonin 73-31-4 matérias primas do cosmético usadas para atrasar envelhecer e melhorar o sono
Parâmetro básico:
Nome do produto |
Melatonin (N-Acetyl-5-Methoxytryptamine) |
Grupo não. | 20200101 | |||
CAS não. | 73-31-4 | Fórmula | C13 H16 N2 O2 | |||
MFG. Data | janeiro 10,2020 | Data do Exp | janeiro 09,2022 | |||
Quantidade | 300kgs | Referência. Padrão | Padrão da empresa | |||
ARTIGOS | MÉTODO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS | |||
Descrição | Inspeção visual | Esbranquiçado ao pó cristalino branco | Conforma-se | |||
Identificação | IR | Conforma-se à referência | Conforma-se | |||
Cromatográfico | TLC | Nenhuns ponto secundário e Rf idêntico à referência | Conforma-se | |||
Ensaio |
Melatonin da HPLC Impurezas da HPLC Pico E |
≥99.0% Total≤1.0% Ausente |
99,5% Não detectado Ausente |
|||
Cinza sulfatada | USP | ≤0.1% | 0,04% | |||
Metais pesados | USP | ≤10ppm | <10ppm | |||
Arsênico | USP | ≤1ppm | <1ppm | |||
Perda na secagem | USP | ≤0.2% | 0,05% | |||
Ponto de derretimento | USP | 117~119oC | 117~118 OC | |||
Densidade de maioria | USP | g/ml | 0.44g/ml | |||
Densidade de torneira | USP | g/ml | 0.62g/ml | |||
Tamanho de partícula | USP | malha 100% a 40 | Conforma-se | |||
Solventes residuais | ||||||
Acetato de etilo | USP | Ausente | Ausente | |||
Ácido acético | USP | Ausente | Ausente | |||
Álcool etílico | USP | ≤50ppm | 200ppm | |||
Análise microbiológica | ||||||
Contagens de placa totais | USP | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g | |||
Fermento e molde | USP | ≤100cfu/g | <100cfu/g | |||
Escherichia Coli | USP | Negativo | Negativo | |||
Estafilococo | USP | Negativo | Negativo | |||
salmonelas | USP | Negativo | Negativo |
Pessoa de Contato: Angela
Telefone: 86-15377658509