![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cas NENHUM: | 112828-00-9 | Fórmula molecular: | C27H40O3 |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 412,6 | EINECS nenhum: | 686-849-3 |
Flash: | 250.6ºC | Ponto de ebulição: | 582ºC em 760 mmHg |
Densidade: | 1,12 g/cm3 | Ponto de derretimento: | 166-168 ℃ |
Aparência: | branco ao pó quase branco | ||
Realçar: | skin api,skin treatment chemicals |
Matérias primas dos cuidados com a pele de Calcipotriene 112828-00-9 para o tratamento da psoríase
Parâmetro básico:
Nome do produto: Calcipotriol | No. do grupo: 191201 |
Tamanho de grupo: 17g | Data da fabricação: 1º de dezembro de 2019 |
Referência. Padrão: EP7.0 | Data do relatório: 1º de dezembro de 2019 |
Artigos | Spcifications | Resultados |
Aparência | Branco ou pó cristalino quase branco | Conforma-se |
Identificação | ||
a) IR |
O cromatógrafo do IR conforma-se ao pico característico de R.S. |
Conforma-se |
b) HPLC |
o cromatograma conforma-se ao pico característico de R.S. |
Conforma-se |
Substâncias relacionadas | ||
Impureza conhecida | ||
Impureza B ((7Z) - calcipotriol) | Não mais de 0,5% | ND |
Impureza C ((5E) - calcipotriol) | Não mais de 1,0% | 0,19% |
Impureza D (24-epi-calcipotriol) | Não mais de 1,0% | 0,33% |
Alguma outra impureza | Não mais de 0,1% | ND |
Impurezas totais | Não mais de 2,5% | 0,50% |
LOD | Não mais de 1,0% | 0,35% |
Resíduo solvente | ||
Acetona | Não mais than0.5% | 0,25% |
Tetrahydrofuran | Não mais than0.072% | ND |
Acetato de etilo | Não mais than0.5% | 0,15% |
Metanol | Não mais than0.3% | 0,132% |
Tolueno | Não mais than0.089% | ND |
Álcool etílico | Não mais than0.5% | 0,11% |
Ensaio | 95.5~102.0% | 99,1% |
Conclusão: Conforma-se ao padrão da empresa | ||
Armazenamento: A loja em um ℃ -20, mantém-se selado e mantido da luz. | ||
Vida útil: 2years |
Estrutura:
Pessoa de Contato: Angela
Telefone: 86-15377658509